Loipenbericht "Loipen Seen"
Hier finden Sie alles was Sie wissen möchten, um Ihren Tag auf der Langlaufloipe optimal zu planen.
Loipenbericht
| Loipen | Skating | Klassisch | |
| 1 | Orden-Cavloccia See-Plan Canin | 5 km offen (gut) | 5 km offen (gut) |
| 2 | La Palza Rundloipe | 4.8 km offen (gut) | 4.8 km offen (gut) |
| 3 | Maloja Rundloipe | 2 km offen (gut) | 2 km offen (gut) |
| 4 | Maloja-Isola | 4 km offen (gut) | 4 km offen (gut) |
| 5 | Maloja-Sils (Seenloipe) | 6 km offen (gut) | 6 km offen (gut) |
| 6 | Isola Rundloipe | 1 km offen (gut) | 1 km offen (gut) |
| 7 | Plaun da Lej-Sils Baselgia | 3 km offen (gut) | 3 km offen (gut) |
| 8 | Plaun da Lej-Isola | 1.5 km offen (gut) | 1.5 km offen (gut) |
| 9 | Isola-Sils | 2.5 km offen (gut) | 2.5 km offen (gut) |
| 10 | Sils (Furtschellas Talstation)-Fex Platta | 2.5 km offen (gut) | |
| 11 | Fex Platta-Fex Cresta | 1.7 km offen (gut) | |
| 12 | Fex Cresta-Hotel Fex | 1.8 km offen (gut) | |
| 13 | Hotel Fex-Gletscher | 4 km offen (gut) | |
| 14 | Sils (Alpenrose)-Fex Cresta | 6 km offen (gut) | |
| 15 | Rundloipe Baselgia | 2.5 km offen (gut) | 2.5 km offen (gut) |
| 16 | Rundloipe Furtschellas | 4 km offen (gut) | 4 km offen (gut) |
| 17 | Sils Beach Club-Silvaplana (über den See) | 2.3 km offen (gut) | 2.3 km offen (gut) |
| 18 | Sils-Silvaplana/Surlej | 2 km offen (gut) | 2 km offen (gut) |
| 19 | Sils-Silvaplana (Seenloipe) | 2 km offen (gut) | 2 km offen (gut) |
| 20a | Silvaplana/Surlej-Champfèr (Seenloipe) | 2.5 km offen (gut) | 2.5 km offen (gut) |
| 20b | Silvaplana/Surlej-Champfèrersee-St.Moritz Bad (Marathonloipe) | 3.6 km offen (gut) | 3.6 km offen (gut) |
| 21 | Silvaplana/Surlej-St.Moritz (Palüd Lungia) | 5.5 km offen (gut) | 5.5 km offen (gut) |
| Silvaplana-Champfèr Wanderweg, 2 Km, Skating | |||
| 22 | Champfèr-St.Moritz Bad | 2.5 km offen (gut) | 2.5 km offen (gut) |
| 23 | Champfèr Rundloipe | geschlossen | geschlossen |
| 24 | St.Moritz Bad Nachtloipe Beleuchtung täglich von 17.30 – 21.00 Uhr |
2 km offen (gut) | 2 km offen (gut) |



Print
