Pistenberichte Übersicht
Am 26. November sind die Skigebiete Corvatsch und Corviglia in die Wintersaison gestartet. Lassen Sie sich inspirieren. Nachstehend finden Sie die Liste der offenen Anlagen, welche laufend aktualisiert wird.
Wichtig: Die Diavolezza bleibt vom 26.11.2011 bis 10.02.2012 wegen Umbau geschlossen. Lagalb öffnet am 17. Dezember 2011
Übersichtskarte Engadin St. Moritz (PDF 8,9 MB)
| Anlagen * | Pisten * | Betrieb | |
|---|---|---|---|
| Corvatsch Furtschellas | 0/3 | 0/0 | geschlossen |
| Corviglia Piz Nair | 0/7 | 0/0 | geschlossen |
| Diavolezza/Lagalb | 1/1 | 0/0 | offen |
| La Punt | 0/0 | 0/0 | geschlossen |
| Maloja | 0/0 | 0/0 | geschlossen |
| Muottas Muragl/Languard | 0/2 |
|
geschlossen |
| Pontresina | 0/0 | 0/0 | geschlossen |
| Samedan | 0/0 | 0/0 | geschlossen |
| S-chanf | 0/0 | 0/0 | geschlossen |
| Zuoz | 0/0 | 0/0 | geschlossen |



