Bergbahnen Engadin St. Moritz
| Breve panoramica Bergbahnen Engadin St.Moritz | ||||||
|
Impianti Bergbahnen Engadin St.Moritz in breve
Gli impianti Bergbahnen Engadin St.Moritz sono, dal 1907, la società che gestisce la più grande regione di sport invernali della Svizzera: al servizio degli ospiti e dei residenti, perchè essi vivano sempre il meglio delle montagne dell’Engadina, sin sulle sue cime più alte. Divertirsi e fare sport nella neve, le passeggiate estive, le gite in MTB ed il relax, sempre insieme ai 15 partner che garantiscono, insieme a Bergbahnen Engadin St. Moritz, una rete varia e completa di trasporti in questa regione sempre soleggiata delle Alpi. Cabinovie, treni a cremagliera, seggiovie e skilift ed una funivia trasportano l’ospite sino alle cime. Con 56 impianti Bergbahnen Engadin St.Moritz offre possibilità illimitate – d’inverno, soprattutto, con 350 km di piste da scoprire e da amare, in Engadina. In aggiunta un’offerta gastronomica praticamente senza confini, spaziando dal bar di ghiaccio sino al ristorante gourmet, per soddisfare qualsiasi desiderio. L’offerta è completata dai tre alberghi di proprietà della società impianti, e dalla scuola di MTB „Frischi-Bike-School“ a Celerina.
|
||||||
| Materiale fotografico | Informazioni generali | |||||
![]() 1542 KB | ![]() 2319 KB | ![]() Text | ![]() | Impianti Bergbahnen ENGADIN/St.Moritz | ||
![]() 1858 KB | ![]() 797 KB | ![]() Text | ![]() | Impianti Bergbahnen ENGADIN/St.Moritz in breve |
||
| Materiale fotografico | Comunicati stampa attuali | |||||
![]() 766 KB | ![]() 703 KB | ![]() Text | ![]() | Proiezioni da record Diapositive giganti al Corvatsch21.12.2006 | ||
![]() 1902 KB | ![]() 1277 KB | ![]() Text | ![]() | Un contributo alla causa dell’ambiente! In Engadina mezzi battipista ecologici, privi di polveri sottili. 18.12.2006 | ||
![]() 280 KB | ![]() 1307 KB | ![]() Text | ![]() | Anche di notte l’Engadina richiama gli appassionati sulle piste di sci Dagli amanti della notte, ai romantici della luna piena14.12.2006 | ||
![]() 480 KB | ![]() 1764 KB | ![]() Text | ![]() | Un incontro al vertice della gastronomia! 12.12.2006 | ||
![]() 1212 KB | ![]() 1277 KB | ![]() Text | ![]() | Le nuove tariffe invernali degli impianti Bergbahnen ENGADIN/St.Moritz Tariffe degli impianti e la conferma di poter raggiungere le piste con un confort ancora maggiore30.11.2006 | ||
















