Impianti di risalita inclusi
a partire da 190.-CHF
Laghi trasformati in piste da fondo
Qui trovate tutte le informazioni che vi servono per pianificare nel migliore dei modi la vostra giornata sulle piste da fondo.
Unica la varietà del paesaggio, eccezionale la qualtà die tracciati, imsuperabile la garanzia di neve. Oltre 200 impressionanti chilometri misura il circuito die tracciati da fondo di Engadin St. Moritz. Compresi i 42 più famosi della Svizzera: il percorso della maratona, fra Maloja e S-chanf. Si lasci ispirare dalla singolare varietà della natura.
Valli trasformate in piste di fondo Loipenbericht der Region (PDF generiert)
Bollettino delle piste per sci di fondo
Unica la varietà del paesaggio, eccezionale la qualtà die tracciati, imsuperabile la garanzia di neve. Oltre 200 impressionanti chilometri misura il circuito die tracciati da fondo di Engadin St. Moritz. Compresi i 42 più famosi della Svizzera: il percorso della maratona, fra Maloja e S-chanf. Si lasci ispirare dalla singolare varietà della natura.
| piste per sci di fondo | skating | classic | |
| 01 | Orden lago di Cavloccia Plan Canin | chiusa | chiusa |
| 02 | Anello di La Palza | chiusa | chiusa |
| 03 | Anello di Maloja | chiusa | chiusa |
| 04 | Maloja-Isola | chiusa | chiusa |
| 05 | Maloja-Sils (pista sul lago) | chiusa | chiusa |
| 06 | Anello di Isola | chiusa | chiusa |
| 07 | Plaun da Lej-Isola | chiusa | chiusa |
| 08 | Plaun da Lej-Sils Baselgia | chiusa | chiusa |
| 09 | Isola-Sils | chiusa | chiusa |
| 10 | Sils (Alpenrose)-Fex Cresta | chiusa | |
| 11 | Sils (Furtschellas Talstation)-Fex Platta | chiusa | |
| 12 | Fex Platta-Fex Cresta | chiusa | |
| 13 | Fex Cresta-Hotel Fex | chiusa | |
| 14 | Hotel Fex-Gletscher | chiusa | |
| 15 | Anello di Baselgia | chiusa | chiusa |
| 16 | Anello di Furtschellas | chiusa | chiusa |
| 17 | Sils Beach Club-Silvaplana (pista sul lago) | chiusa | chiusa |
| 18 | Sils-Silvaplana-Surlej | chiusa | chiusa |
| 19 | Sils-Silvaplana (pista sul lago) | chiusa | chiusa |
| 20 | Anello di Silvaplana | chiusa | chiusa |
| 21 | Silvaplana/Surlej-Champfèr (pista sul lago) | chiusa | chiusa |
| 22 | Silvaplana/Surlej-Champfèrersee (Marathonloipe) | chiusa | chiusa |
| 23 | Rundloipe Champfèr Wiese | chiusa | chiusa |
| 24 | Silvaplana/Surlej- St. Moritz (Palüd Lungia) | chiusa | chiusa |
| 25 | Champférersee-St. Moritz Bad (Marathonloipe) | chiusa | chiusa |
| 26 | Champfèr-St.Moritz Bad | chiusa | chiusa |
| 27 | Pista notturna di St. Moritz Bad illuminata dalle ore 17.00 alle 21.00 |
chiusa | chiusa |
Valli trasformate in piste di fondo Loipenbericht der Region (PDF generiert)








