Impianti di risalita inclusi
a partire da 190.-CHF
Valli trasformate in piste di fondo
Qui trovate tutte le informazioni che vi servono per pianificare nel migliore dei modi la vostra giornata sulle piste da fondo.
Unica la varietà del paesaggio, eccezionale la qualtà die tracciati, imsuperabile la garanzia di neve. Oltre 200 impressionanti chilometri misura il circuito die tracciati da fondo di Engadin St. Moritz. Compresi i 42 più famosi della Svizzera: il percorso della maratona, fra Maloja e S-chanf. Si lasci ispirare dalla singolare varietà della natura.
Pista Bever / Zernez Laghi trasformati in piste da fondo
Loipenbericht der Region (PDF generiert)
Bollettino delle piste per sci di fondo
Unica la varietà del paesaggio, eccezionale la qualtà die tracciati, imsuperabile la garanzia di neve. Oltre 200 impressionanti chilometri misura il circuito die tracciati da fondo di Engadin St. Moritz. Compresi i 42 più famosi della Svizzera: il percorso della maratona, fra Maloja e S-chanf. Si lasci ispirare dalla singolare varietà della natura.
| piste per sci di fondo | skating | classic | |
| 26 | St. Moritz Bad-Pontresina (bosco di Staz) | chiusa | chiusa |
| 27 | St.Moritz Bad Nachtloipe | chiusa | chiusa |
| 28 | St. Moritz Bad-Pontresina (bosco di Staz) | chiusa | chiusa |
| 29 | Alp Staz | chiusa | chiusa |
| 30 | Traumloipe/bosco di Staz | chiusa | chiusa |
| 31 | Pontresina-Ristorante Roseg Gletscher | chiusa | |
| 32 | Val Roseg (con pista al ghiacciaio del Roseg) | chiusa | |
| 33 | Rennloipe Pontresina | chiusa | |
| 34 | Pontresina Langlauf Zentrum-Pontresina Surovas | chiusa | chiusa |
| 35 | Pontresina-Morteratsch | chiusa | chiusa |
| 36 | Pontresina-Morteratsch über Camping | chiusa | chiusa |
| 37 | Pista al ghiacciaio del Morteratsch | chiusa | chiusa |
| 38 | Alpe Bondo | chiusa | chiusa |
| 39 | Pista notturna di Pontresina | chiusa | chiusa |
| 40 | Pontresina-Punt Muragl | chiusa | chiusa |
| 41 | Anschlussloipe Muragls-Punt Muragl | chiusa | chiusa |
| 42 | Anello di Muragl | chiusa | chiusa |
| 43 | Pontresina-Celerina | chiusa | chiusa |
| 44 | Anello di Celerina/San Gian | chiusa | chiusa |
| 45 | Anello del campo da golf a Samedan | chiusa | chiusa |
| 46 | Punt Muragl-Samedan Flugplatz-Gravatscha (Marathonloipe) | chiusa | chiusa |
| 47 | Anschluss Marathonloipe Samedan Flugplatz | chiusa | chiusa |
| 48 | Samedan-Bever (links des Inns) | chiusa | chiusa |
| 49 | Samedan (Promulins)-Gravatscha (Anschluss Marathonloipe) | chiusa | chiusa |
| 50 | Gravatschasee-Bever (Marathonloipe) | chiusa | chiusa |
Pista Bever / Zernez Laghi trasformati in piste da fondo
Loipenbericht der Region (PDF generiert)



