Impianti di risalita inclusi
a partire da 190.-CHF
Bollettino della neve
Bollettino della neve
| Altezza della neve nel comprensorio sciistico alto 3000 m | 140 cm |
| Altezza della neve nel comprensorio sciistico basso 2000 m | 0 cm |
| Data dell'ultima nevicata area | 24.04.2012 |
| Nuova-caduta neve (ultime 24 ore) 3000 m | 0 cm |
| Nuova-caduta neve (ultime 24 ore) 2000 m | 0 cm |
| Altezza della neve nella località | 0 cm |
| Data dell'ultima nevicata resort | 24.04.2012 |
| Nuova-caduta neve (ultime 24 ore) resort | 0 cm |
bollettini delle valanghe
Lawinenbulletin Südbünden
Bollettino delle piste per sci di fondo
| Impianti * | Piste * | Situazione | |
|---|---|---|---|
| Corvatsch Furtschellas | 0/3 | 0/0 | chiuso |
| Corviglia Piz Nair | 0/7 | 0/0 | chiuso |
| Diavolezza/Lagalb | 1/1 | 0/0 | aperto |
| La Punt | 0/0 | 0/0 | chiuso |
| Maloja | 0/0 | 0/0 | chiuso |
| Muottas Muragl/Languard | 0/2 |
|
chiuso |
| Pontresina | 0/0 | 0/0 | chiuso |
| Samedan | 0/0 | 0/0 | chiuso |
| S-chanf | 0/0 | 0/0 | chiuso |
| Zuoz | 0/0 | 0/0 | chiuso |



