Nordic Special & Private Training 2012/13
Ab 340.-CHF
Loading
Betriebszeiten Bergbahnen Winter
Winter 2011/2012
Betriebszeiten Winter 2011/12 als PDF-Datei
| Diavolezza | Betrieb von | Betrieb bis |
|---|---|---|
| Luftseilbahn Diavolezza (Betriebsunterbruch wegen Bahnerneuerung und Revision vom 26.11.11-10.02.12) |
22.10.2011 11.02.2012 |
25.11.2011 27.05.2012 |
| Luftseilbahn Lagalb | 17.12.2011 | 15.04.2012 |
Winter 2012/2013
Betriebszeiten Winter 2012/13 als PDF-Datei
| Corvatsch | Betrieb von | Betrieb bis |
|---|---|---|
| Luftseilbahn Sils - Furtschellas |
19.12.2012 | 07.04.2013 |
| Luftseilbahn Surlej - Corvatsch | 17.11.2012 | 05.05.2013 |
| Skilift Cristins | 17.11.2012 | 05.05.2013 |
| Corviglia | Betrieb von | Betrieb bis |
|---|---|---|
| Sesselbahn Suvretta - Randolins |
01.12.2012 | 07.04.2013 |
| Luftseilbahn St. Moritz Bad - Signal |
24.11.2012 | 07.04.2013 |
| Standseilbahn St. Moritz Dorf - Chantarella - Corviglia | 24.11.2012 | 07.04.2013 |
| Luftseilbahn Corviglia - Piz Nair | 24.11.2012 | 07.04.2013 |
| Gondelbahn Celerina - Marguns | 24.11.2012 | 07.04.2013 |
| Skilift Quartas (Provulèr) |
01.12.2012 | 07.04.2013 |
| Diavolezza | Betrieb von | Betrieb bis |
|---|---|---|
| Luftseilbahn Diavolezza (Betriebsunterbruch wegen Revision vom 24.11.12-14.12.12) |
20.10.2012 |
23.11.2012 20.05.2013 |
| Luftseilbahn Lagalb | 22.12.2012 | 14.04.2013 |
| Zuoz | Betrieb von | Betrieb bis |
|---|---|---|
| Skilifte Zuoz | 22.12.2012 | 17.03.2013 |
| Muottas Muragl | Betrieb von | Betrieb bis |
|---|---|---|
| Standseilbahn Muottas Muragl | 22.12.2012 | 01.04.2013 |
| Weitere Skigebiete | Betrieb von | Betrieb bis |
|---|---|---|
| Languard - Kinderskiwelt Pontresina | 15.12.2012 | 01.04.2013 |
| Skilift Survih, Samedan | 22.12.2012 | 17.03.2013 |
| Skilift Müsella, La Punt | 22.12.2012 | 01.04.2013 |
| Skilift Aela, Maloja | 15.12.2012 | 07.04.2013 |



