Bergbahnen inklusive in Engadin St. Moritz
ab 190.-CHF
Die Berge in Engadin St. Moritz
#TMPL text1()
#TMPL text3()
| Anlagen * | Pisten * | Betrieb | |
|---|---|---|---|
| Corvatsch Furtschellas | 0/15 | 0/21 | geschlossen |
| Corviglia Piz Nair | 0/24 | 0/33 | geschlossen |
| Diavolezza/Lagalb | 1/5 | 0/9 | offen |
| La Punt | 0/1 | 0/1 | geschlossen |
| Maloja | 0/1 | 0/1 | geschlossen |
| Muottas Muragl | 0/1 |
|
geschlossen |
| Pontresina/Languard | 0/2 | 0/2 | geschlossen |
| Samedan | 0/2 | 0/2 | geschlossen |
| S-chanf | 0/1 | 0/1 | geschlossen |
| Zuoz | 0/5 | 0/10 | geschlossen |
#TMPL text3()









