Ski & Snowboard Opening und St. Moritz City Race 2012
ab 207.-CHF
Die Berge in Engadin St. Moritz
#TMPL text1()
#TMPL text3()
| Anlagen * | Pisten * | Betrieb | |
|---|---|---|---|
| Corvatsch Furtschellas | 0/15 | 0/23 | geschlossen |
| Corviglia Piz Nair | 0/22 | 0/34 | geschlossen |
| Diavolezza/Lagalb | 2/5 | 1/9 | offen |
| La Punt | 0/1 | 0/1 | geschlossen |
| Maloja | 0/1 | 0/1 | geschlossen |
| Muottas Muragl/Languard | 0/2 |
|
geschlossen |
| Pontresina | 0/2 | 0/2 | geschlossen |
| Samedan | 0/2 | 0/2 | geschlossen |
| S-chanf | 0/1 | 0/1 | geschlossen |
| Zuoz | 0/5 | 0/10 | geschlossen |
#TMPL text3()



