Speciale sci nordico 2012/13
a partire da 260.-CHF
Bollettino della neve
Bollettino della neve
| Altezza della neve nel comprensorio sciistico alto 3000 m | 140 cm |
| Altezza della neve nel comprensorio sciistico basso 2000 m | 0 cm |
| Data dell'ultima nevicata area | 24.04.2012 |
| Nuova-caduta neve (ultime 24 ore) 3000 m | 0 cm |
| Nuova-caduta neve (ultime 24 ore) 2000 m | 0 cm |
| Altezza della neve nella località | 0 cm |
| Data dell'ultima nevicata resort | 24.04.2012 |
| Nuova-caduta neve (ultime 24 ore) resort | 0 cm |
bollettini delle valanghe
Lawinenbulletin Südbünden
| Impianti * | Piste * | Situazione | |
|---|---|---|---|
| Corvatsch Furtschellas | 0/15 | 0/23 | chiuso |
| Corviglia Piz Nair | 0/22 | 0/34 | chiuso |
| Diavolezza/Lagalb | 2/5 | 1/9 | aperto |
| La Punt | 0/1 | 0/1 | chiuso |
| Maloja | 0/1 | 0/1 | chiuso |
| Muottas Muragl/Languard | 0/2 |
|
chiuso |
| Pontresina | 0/2 | 0/2 | chiuso |
| Samedan | 0/2 | 0/2 | chiuso |
| S-chanf | 0/1 | 0/1 | chiuso |
| Zuoz | 0/5 | 0/10 | chiuso |



